描述
海洋系列 整套
海洋系列 | |||||||||
规格 | 产品编号 | 满口容量 | 瓶身克重 | 裸瓶高度 | 通径 | 内口径 | 外口径 | 螺口牙数 | 可印刷高度 |
15g | GHA0109BH0 | 17g±1 | 46g±2.5 | 29.4mm±0.8 | 42.9mm+1-0.5 | 31.5mm±0.5 | 39.5mm±0.3 | 40 | |
30g | GHA0080BH0 | 40g±2 | 90g±5 | 40mm±0.5 | 53mm+0.8-0.5 | 39mm±0.4 | 49.4mm±0.4 | 50 | |
50g | GHA0079BH0 | 60g±5 | 90g±5 | 43.5mm±0.8 | 57mm+1-0.6 | 42mm±0.4 | 51.8mm±0.4 | 52 | |
100g | GHA0105BH0 | 112g±2 | 120g±5 | 54.1mm±0.8 | 64.7mm+1-0.6 | 48.9mm±0.4 | 56.6mm±0.4 | 60 | |
40ml | GHA0173BH0 | 48ml±2 | 70g±5 | 86.2mm±0.8 | 36.9mm+0.8-0.5 | 16mm±0.2 | 23.4mm±0.3 | 24 | |
100ml | GHA0174BH0 | 113ml±2 | 128g±5 | 119mm±1 | 45mm+0.8-0.5 | 16mm±0.3 | 23.4mm±0.3 | 24 | |
120ml | GHA0091BH0 | 128ml±3 | 150g±7 | 124.1mm±1 | 47.5mm+0.8-0.5 | 16.2mm±0.2 | 23.4mm±0.3 | 24 |
海洋系列 客户打样
同系列产品
海洋系列、海洋15g、海洋30g、海洋50g、海洋100g、海洋40ml、海洋100ml、海洋120ml
供应商信息
供应商名称:吴江光华玻璃厂
供应商联系人:–
交货周期:–
起订量:–
阶梯价区间:–
其他备注说明:主营白瓷类产品